RFQ-2026-MED-0042
Medical
مقارنة معتمدة
شركة المقاولات الحديثة القابضة
تاريخ السريان المستهدف: 2026-09-26
العدد الإجمالي: 310 عضواً
إجمالي مبلغ التأمين: 60,000,000 SAR
توصية الوسيط الفنية والمالية للعميل (Broker Recommendation)
Recommended Tawuniya Insurance Company based on optimal balance of comprehensive coverage, network tier (شبكة تاج الفضية والذهبية), financial stability rating (A (S&P)), and competitive premium rate.
جدول المقارنة التفصيلي بين عروض شركات التأمين
3 عروض متنافسة| عناصر المقارنة |
العرض الموصى به
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
AAA (Moody's)
BUPA-Q-2026-881
|
شركة التعاونية للتأمين
A (S&P)
TAW-Q-2026-554
|
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميدغلف)
A- (A.M. Best)
MED-Q-2026-302
|
|---|---|---|---|
| إجمالي القسط (GWP) | 920,000 SAR | 880,000 SAR | 840,000 SAR |
| ضريبة القيمة المضافة 15% | 138,000 SAR | 132,000 SAR | 126,000 SAR |
| المبلغ الإجمالي المستحق | 1,058,000 SAR | 1,012,000 SAR | 966,000 SAR |
| عمولة الوساطة المتوقعة | 10% (92,000 SAR) | 10% (88,000 SAR) | 12% (100,800 SAR) |
| شبكة المستشفيات / الفئة | VIP & Class A (شبكة شاملة النخبة) | شبكة تاج الفضية والذهبية | الشبكة الماسية لميدغلف |
| نسبة التحمل (Deductible) | 0% في العيادات الخارجية ومراكز اليوم الواحد | 20% بحد أقصى 50 ريال للزيارة | 20% بحد أقصى 75 ريال للزيارة |
| النطاق الجغرافي | المملكة العربية السعودية ودول الخليج وحالات الطوارئ العالمية | المملكة العربية السعودية ودول الخليج | المملكة العربية السعودية فقط |
| المنافع الإضافية والحدود الفرعية | الأسنان 4500 ريال، النظارات 1500 ريال، الحمل والولادة 25000 ريال، تغطية الحالات المزمنة بالكامل | الأسنان 3500 ريال، النظارات 1000 ريال، الحمل والولادة 20000 ريال | الأسنان 3000 ريال، النظارات 800 ريال، الحمل والولادة 18000 ريال |
| التقييم الفني والمالي الإجمالي |
90.8 / 100
Tech: 95 | Fin: 88
|
91.8 / 100
Tech: 90 | Fin: 93
|
90.4 / 100
Tech: 82 | Fin: 96
|
| قرار العميل وإصدار الوثيقة |